Ritratto SGE per BN AG
- Azienda
- BN AG
- Sede aziendale
- Urdorf, Svizzera
- Sistema di gestione energetica (SGE)
- Flowbox
- Sito web
- https://www.mybn.ch/
Informazioni generali
Gruppo target principale |
|
Gruppo target secondario |
|
Servizio di approvvigionamento | Potenza, Calore, Acqua |
I clienti svizzeri fanno parte del vostro gruppo target? | Sì, appartengono al nostro gruppo target principale |
Funzioni per l'immobiliare
Offerta per AAE
Specifiche tecniche
Interfacce con i sistemi AAE |
|
Commercializzazione di AAE | Sì, con white-label standard |
Certificazione METAS | No, la certificazione del METAS non è (più) rilevante. |
Componenti compatibili
Contatore di elettricità |
Offerta standard disponibile
|
Contatore di calore |
Offerta standard disponibile
|
Contatore d'acqua |
Offerta standard disponibile
|
Inverter/sistema FV |
Offerta standard disponibile
|
Batteria di accumulo |
Offerta standard disponibile
|
Pompa di calore |
Offerta standard disponibile
|
Centrale de cogenerazione (CCG) |
Offerta standard disponibile
|
Scaldacqua |
Offerta standard disponibile
|
Altri sistemi di riscaldamento |
Offerta standard disponibile
|
Accumulo di calore |
Offerta standard disponibile
|
Stazione di ricarica elettrica |
Offerta standard disponibile
|
Elementi di Smart Home |
Offerta standard disponibile
|
Costo medio di implementazione di nuovi fabbricanti (sviluppo driver) |
da 2 ore a diversi giorni, a seconda della complessità dell'interfaccia e del caso d'uso
|
Informazioni tecniche
Elementi utilizzati |
|
Componenti del prodotto |
|
Interfacce con i componenti |
|
Interfacce di comunicazione | Bluetooth, GSM, KNX, LAN, LoRaWAN/NB-IoT, Powerline, WLAN |
SmartGridready | No, non è (ancora) prevista una dichiarazione. |
Integrazione di sistemi di terze parti per influenzare il hardware | Offerta standard disponibile |
Meccanismi di controllo e regolazione | Funzioni If-Then, Algoritmi (considerazione di diversi fattori), Algoritmi di autoapprendimento |
Controllo dei componenti | centralina di controllo centrale (locale), centralina di controllo centrale (cloud), Può essere installato anche su hardware di terze parti (ad es. BMS); se i contatori hanno la capacità di processore e la RAM corrispondenti, allora anche lì |
Intervalli per la misurazione e la trasmissione dei dati
Misurazione dei dati per il controllo | In tempo reale (fino a 5 secondi) |
Misurazione dei dati per la fatturazione d'elettricità | In tempo reale (fino a 5 secondi) |
Misurazione dei dati per la fatturazione di e-mobilità | In tempo reale (fino a 5 secondi) |
Misurazione dei dati per la fatturazione di calore | Ogni 15 minuti |
Misurazione dei dati per la fatturazione d'acqua | Ogni 15 minuti |
Trasmissione dei dati | qualsiasi |
Installazione e funzionamento
In caso di acquisto tramite l'AAE | Installazione da parte di Cliente finale, Fornitore di SGE, Partner specializzato, AAE, Installatore esterno |
In caso di acquisto tramite il fornitore SGE | Installazione da parte di Cliente finale, Fornitore di SGE, Partner specializzato, AAE, Installatore esterno |
In caso di acquisto tramite vendita all'ingrosso | Installazione da parte di Cliente finale, Fornitore di SGE, Partner specializzato, AAE, Installatore esterno |
Durata dell'installazione presso il cliente finale | a seconda del progetto |
Aggiornamenti del software | come richiesto |
Aggiornamenti del software - come | Processo automatico |
Aggiornamenti del software - chi | Produttore |
Garanzia | Sono possibili diversi modelli di garanzia |
Durata di vita | Non specificato |
Protezione dei dati e sicurezza informatica
Garanzia di protezione dei dati | Crittografia, ISMS |
Conservazione dei dati | Locale con il cliente, Cloud - in Svizzera, Cloud - in Europa - fuori dalla Svizzera |
Certificazione della soluzione Cloud | ISO 27000, SOC II, ISAE 3402 Typ 2 |
Protezione dell'accesso all'ERM (App/Cloud) | HTTPS, MFA, SSO con 3rd Party IdP |
Protezione dell'accesso alle unità decentrate | IAM può essere implementato su richiesta del cliente |
Sicurezza dei dati sulle unità decentrate | Se possibile, vengono utilizzate interfacce criptate. |
Protezione dello scambio di dati con sistemi periferici e unità decentrate | Se possibile, vengono utilizzate interfacce criptate. |
Crittografia dei dati durante il trasferimento e l'archiviazione | Maggioranza |
Costi
Si tratta di stime approssimative. Per informazioni precise sui costi è necessario richiedere un'offerta.
Per la stima dei costi, è ipotizzato il seguente caso d'uso:
1 edificio residenziale colletivo con i seguenti componenti (escluso il commerciale):
- Unità di misura: 20 contatori di elettricità, 20 contatori di calore, 20 contatori di acqua (calda e fredda).
- 1 impianto fotovoltaico (con 1 inverter)
- 1 pompa di calore (SG-Ready)
- 1 caldaia per l'acqua calda
- 20 posti auto, di cui 5 completamente attrezzati con stazioni di ricarica.
-
Di cui possono essere soddisfatte le seguenti funzioni:
Misura del contatore elettricoMisurazione dei contatori di caloreMisurazione dei contatori dell'acquaIntegrazione del sistema fotovoltaicoControllo della pompa di caloreControllo della caldaia ad acquaGestione dinamica del caricoStazioni di ricarica per il consumo di dati per la fatturazione (senza raccolta)Implementazione RCP (pura fornitura di dati - nessuna raccolta) -
Di cui non possono essere soddisfatte le seguenti funzioni:
Commento | Nessuna vendita diretta, vale a dire che l'implementazione per le singole case multi-party dovrebbe avvenire tramite un integratore (operatore RCP, AAE, società immobiliare con pool di asset, ecc...) |
Costi di materiale unici | CHF 30'000 Elettricità 5'000 CHF Riscaldamento 8'000 CHF Acqua calda e fredda 12'000 CHF MSS 2'000 CHF Connettività 800 Trasformatori di corrente, fusibili di protezione MSS, cablaggio circa 1'800 CHF |
Costi unici di software | CHF 1'400 Portale App cliente 5000 CHF (se si desidera una soluzione whitelabel) |
Altri costi | Non specificato |
Totale dei costi unici | CHF 30'000 |
Costi di gestione del progetto | CHF 180 all'ora |
Costi annuali | CHF 8'000 Canone di licenza (numero illimitato di progetti del cliente) per la piattaforma MSS: 8000 CHF Canone SaaS per punto di misura 3 CHF/mese Canone SaaS per punto di misura e valore di attivazione per l'ottimizzazione dell'autoconsumo 4-8 CHF/mese a seconda della complessità del sistema di controllo Canone di fatturazione ZEV 2,5 CHF/punto di misura/mese |
Deviazione/sconti per portafoglio con 100 edifici (per edificio) | I prezzi sopra indicati sono già stati calcolati con scale di prezzo di 100-200 edifici, non offriamo la soluzione per singoli edifici ma solo per piscine. |
Informazioni sull'azienda
Stabilimento in Svizzera | Sì, siamo compatibili con il sistema svizzero: valuta, sistema tariffario, ecc. |
Collaborate già con delle AAE? |
Sì
Con:: SIG, IWB, WWZ, CKW |
Altri partner/clienti | nessuno |
Numero di installazioni in Svizzera | >1'000 |
Numero di installazioni in Europa (incl. Svizzera) | > 150'000 |
Anno di fondazione | 1996 |
Numero di ETP | 10 |