Portrait SGE pour BN AG
- Entreprise
- BN AG
- Siège de l'entreprise
- Urdorf, Suisse
- Système de gestion de l'énergie (SGE)
- Flowbox
- Site web
- https://www.mybn.ch/
Informations générales
Groupe cible principal |
|
Groupe cible secondaire |
|
Service d'approvisionnement | Electricité, Chaleur, Eau |
Des clients suisses appartiennent-ils à votre groupe cible ? | Oui, ils font partie de notre groupe cible principal |
Fonctions pour l'immobilier
Offre pour les EAE
Spécifications
Interfaces avec les systèmes des EAE |
|
Commercialisation par l'EAE | Oui, avec White Label en standard |
Certification METAS | Non, une certification par METAS n'est pas (plus) pertinente. |
Composants compatibles
Compteur d'électricité |
Offre standardisée disponible
|
Compteur de chaleur |
Offre standardisée disponible
|
Compteur d'eau |
Offre standardisée disponible
|
Onduleur/système PV |
Offre standardisée disponible
|
Batterie de stockage |
Offre standardisée disponible
|
Pompe à chaleur |
Offre standardisée disponible
|
Centrale de cogénération (CCG) |
Offre standardisée disponible
|
Chauffe-eau |
Offre standardisée disponible
|
Autres systèmes de chauffage |
Offre standardisée disponible
|
Stockage de chaleur |
Offre standardisée disponible
|
Station de recharge électrique |
Offre standardisée disponible
|
Elements de Smart Home |
Offre standardisée disponible
|
Coût moyen d'implementation de nouveaux fabricants (développement pilotes) |
de 2h à plusieurs jours, en fonction de la complexité de l'interface et du cas d'utilisation
|
Informations techniques
Eléments de gestion |
|
Composants du produit |
|
Interfaces avec les composants |
|
Interfaces de communication | Bluetooth, GSM, KNX, LAN, LoRaWAN/NB-IoT, Powerline, WLAN |
SmartGridready | Non, une déclaration n'est pas (encore) prévue |
Intégration de systèmes tiers pour influencer le matériel | Offre standardisée disponible |
Mécanismes de contrôle et régulation | Fonctions si-alors, Algorithmes (prise en compte de plusieurs facteurs), Algorithmes d'apprentissage automatique |
Contrôle des composants | Centralisé dans un boîtier de commande (local), Centralisé dans un boîtier de commande (cloud), Peut également être installé sur du matériel tiers (par ex. BMS); si les compteurs disposent de la capacité de processeur et de la mémoire de travail correspondantes, alors aussi là |
Intervalles de mesure et de transmission des données
Mesure des données pour le contrôle | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation d'électricité | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation de e-mobilité | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation de chaleur | Toutes les 15 minutes |
Mesure des données pour la facturation d'eau | Toutes les 15 minutes |
Transmission des données | Au choix |
Installation & Operation
En cas d'achat à travers l'EAE | Installation par client finale, fournisseur SGE, partenaire spécialisé, EAE, installateur externe |
En cas d'achat à travers le fournisseur SGE | Installation par client finale, fournisseur SGE, partenaire spécialisé, EAE, installateur externe |
En cas d'achat à travers le commerce de gros | Installation par client finale, fournisseur SGE, partenaire spécialisé, EAE, installateur externe |
Durée de l'installation chez le client final | selon le projet |
Mises à jour logicielles | selon besoin |
Mises à jour logicielles - comment | Processus automatique |
Mises à jour logicielles - qui | fabricant |
Garantie | Différents modèles de garantie possibles |
Durée de vie | Aucune indication |
Protection des données et sécurité informatique
Garantie de protection des données | Cryptage, ISMS |
Stockage des données | Localement chez le client, Cloud - en Suisse, Cloud - en Europe, hors de la Suisse |
Certification de la solution Cloud | ISO 27000, SOC II, ISAE 3402 type 2 |
Protection d'accès de l'ERM (appli/Cloud) | HTTPS, MFA, SSO avec 3rd Party IdP |
Protection d'accès aux unités décentralisées | IAM kann auf Kundenwunsch implementiert werden |
Sécurité des données sur les unités décentralisées | Wo möglich werden verschlüsselte Schnittstellen verwendet |
Protection des échanges de données avec les systèmes périphériques et les unités décentralisées | Wo möglich werden verschlüsselte Schnittstellen verwendet |
Cryptage des données lors du transfert et stockage | Majoritairement |
Coûts
Il s'agit d'estimations approximatives. Pour obtenir des informations précises sur les coûts, il faut demander une offre.
Pour l'estimation des coûts, le cas d'utilisation suivant a été retenu:
1 immeuble d'habitation collectif avec les composants suivants (sans commerce):
- Unités de mesure : 20 compteurs d'électricité, 20 compteurs de chaleur, 20 compteurs d'eau (chaude & froide)
- 1 installation photovoltaïque (avec 1 onduleur)
- 1 pompe à chaleur (SG-Ready)
- 1 chauffe-eau à eau chaude
- 20 places de parking, dont 5 entièrement équipées de stations de recharge
-
Dont les fonctions suivantes peuvent être remplies:
Mesurer les compteurs d'électricitéMesurer les compteurs de chaleurMesurer les compteurs d'eauIntégration de l'installation PVCommande de la pompe à chaleurCommande du chauffe-eauGestion dynamique de la chargeLivraison des données Consommation des stations de recharge pour la facturation (sans encaissement)Mise en œuvre du ZEV (livraison de données uniquement - pas d'encaissement) -
Dont les fonctions suivantes ne peuvent pas être remplies:
Commentaire | Pas de vente directe, c'est-à-dire que la mise en œuvre pour des immeubles individuels à plusieurs parties doit être effectuée par un intégrateur (opérateur RCP, entreprise de distribution d'énergie, société immobilière avec pool d'actifs, etc. |
Coûts de matériel uniques | 30'000 CHF Électricité 5'000 CHF Chaleur 8'000 CHF Eau chaude&froide 12'000 CHF MSS 2'000 CHF Connectivity 800 Transformateur d'électricité, protection MSS, câblage env. 1'800 CHF |
Coûts de logiciel uniques | 1'400 CHF Portail Application client 5000 CHF (si solution White Label souhaitée) |
Autres coûts | Aucune indication |
Total des coûts uniques | 30'000 CHF |
Coûts de gestion de projet | 180 CHF par heure |
Coûts annuels | 8'000 CHF Frais de licence (nombre illimité de projets clients) pour la plateforme MSS : 8000 CHF Frais SaaS par point de mesure 3 CHF/mois Frais SaaS par point de mesure et valeur de réglage pour l'optimisation de la consommation propre 4-8 CHF/mois selon la complexité de la commande Frais de facturation ZEV 2,5 CHF/point de comptage/mois |
Ecart/rabais pour portefeuille de 100 bâtiments (par bâtiment) | Les prix ci-dessus ont déjà été calculés avec des échelles de prix pour 100-200 bâtiments, nous ne proposons pas la solution pour des bâtiments individuels, mais uniquement pour des pools. |
Informations sur l'entreprise
Etablissement en Suisse | Oui, nous sommes compatibles avec le système suisse : monnaie, système tarifaire, etc. |
Travaillez-vous déjà avec des EAE ? |
Oui
Avec:: SIG, IWB, WWZ, CKW |
Autres partenaires/clients | aucun |
Nombre d'installations en Suisse | >1'000 |
Nombre d'installations en Europe (y.c. Suisse) | Plus de 150000 |
Année de fondation | 1996 |
Nombre d'ETP | 10 |