Portrait SGE pour SkyFoundry
- Entreprise
- SkyFoundry
- Siège de l'entreprise
- Glen Allen, USA
- Système de gestion de l'énergie (SGE)
- SkySpark
- Site web
- https://skyfoundry.com/
Informations générales
Groupe cible principal |
|
Groupe cible secondaire |
|
Service d'approvisionnement | Electricité, Chaleur, Eau |
Des clients suisses appartiennent-ils à votre groupe cible ? | Oui, ils font partie de notre groupe cible principal |
Autres groupes cibles | Bâtiments commerciaux, universités, campus |
Fonctions pour l'immobilier
Offre pour les EAE
Spécifications
Interfaces avec les systèmes des EAE |
|
Commercialisation par l'EAE | Oui, avec White Label en standard |
Certification METAS | Non, une certification par METAS n'est pas (encore) prévue. |
Autres développements prévus | Réponse aux demandes de délestage et de déplacement de charge |
Autres avantages pour EAE | Le SGE peut offrir une visibilité en temps réel de tous les appareils connectés en fonctionnement, un FDD, une visualisation de toutes les données, un contrôle de la surveillance, etc. |
Composants compatibles
Compteur d'électricité |
Offre standardisée disponible
|
Compteur de chaleur |
Offre standardisée disponible
|
Compteur d'eau |
Offre standardisée disponible
|
Onduleur/système PV |
Offre standardisée disponible
|
Batterie de stockage |
Offre standardisée disponible
|
Pompe à chaleur |
Offre standardisée disponible
|
Centrale de cogénération (CCG) |
Offre standardisée disponible
|
Chauffe-eau |
Offre standardisée disponible
|
Autres systèmes de chauffage |
Offre standardisée disponible
|
Stockage de chaleur |
Offre standardisée disponible
|
Station de recharge électrique |
Offre standardisée disponible
|
Elements de Smart Home |
Offre standardisée disponible
|
Coût moyen d'implementation de nouveaux fabricants (développement pilotes) |
Aucune indication
|
Informations techniques
Eléments de gestion |
|
Composants du produit |
|
Interfaces avec les composants |
|
Interfaces de communication | LAN |
SmartGridready | Non, une déclaration n'est pas (encore) prévue |
Intégration de systèmes tiers pour influencer le matériel | Offre standardisée disponible |
Mécanismes de contrôle et régulation | Fonctions si-alors, Algorithmes (prise en compte de plusieurs facteurs), Algorithmes d'apprentissage automatique |
Contrôle des composants | Le SGE peut être exécuté n'importe où sur une machine virtuelle Java (JVM), par exemple dans le cloud, sur des serveurs, des ordinateurs portables et des appareils. |
Intervalles de mesure et de transmission des données
Mesure des données pour le contrôle | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation d'électricité | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation de e-mobilité | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation de chaleur | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation d'eau | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Transmission des données | En temps réel (jusqu'à 5 minutes) |
Installation & Operation
En cas d'achat à travers l'EAE | Installation par partenaire spécialisé |
En cas d'achat à travers le fournisseur SGE | Installation par partenaire spécialisé |
En cas d'achat à travers le commerce de gros | Installation par partenaire spécialisé |
Commentaire sur l'installation | Distributeurs, intégrateurs de systèmes, etc. |
Durée de l'installation chez le client final | selon le projet |
Mises à jour logicielles | 4-5x par année |
Mises à jour logicielles - comment | Manuellement par accès à distance |
Mises à jour logicielles - qui | Installateur ou licencié |
Garantie | Assistance complète tant que la maintenance du logiciel est en cours. |
Durée de vie | Aucune indication |
Protection des données et sécurité informatique
Garantie de protection des données | Il ne s'agit pas d'un service SasS. Les prestataires de services EMS n'ont pas accès aux données. Le fournisseur d'énergie, le propriétaire ou l'installateur peuvent contrôler l'accès aux données. Les données peuvent être stockées localement par le client ou dans le cloud de son choix. |
Stockage des données | Localement chez le client |
Certification de la solution Cloud | Aucune indication |
Protection d'accès de l'ERM (appli/Cloud) | SSO avec 3rd Party IdP |
Protection d'accès aux unités décentralisées | Die Autorisierung kann so spezifisch und begrenzt wie gewünscht sein. Die Zugangsberechtigung kann auf Projekt-, Standort-, Geräte- und/oder Punktebene sowie nach Anwendung und/oder Funktion erfolgen. |
Sécurité des données sur les unités décentralisées | Web socket technology and proprietary technology. |
Cryptage des données lors du transfert et stockage | Entièrement |
Coûts
Coûts au niveau du bâtiment
Il s'agit d'estimations approximatives. Pour obtenir des informations précises sur les coûts, il faut demander une offre.
Pour l'estimation des coûts, le cas d'utilisation suivant a été retenu:
1 immeuble d'habitation collectif avec les composants suivants (sans commerce):
- Unités de mesure : 20 compteurs d'électricité, 20 compteurs de chaleur, 20 compteurs d'eau (chaude & froide)
- 1 installation photovoltaïque (avec 1 onduleur)
- 1 pompe à chaleur (SG-Ready)
- 1 chauffe-eau à eau chaude
- 20 places de parking, dont 5 entièrement équipées de stations de recharge
-
Dont les fonctions suivantes peuvent être remplies:
Mesurer les compteurs d'électricitéMesurer les compteurs de chaleurMesurer les compteurs d'eauIntégration de l'installation PVCommande de la pompe à chaleurCommande du chauffe-eauGestion dynamique de la chargeLivraison des données Consommation des stations de recharge pour la facturation (sans encaissement)Mise en œuvre du ZEV (livraison de données uniquement - pas d'encaissement) -
Dont les fonctions suivantes ne peuvent pas être remplies:
Commentaire | Les coûts dépendent du partenaire de distribution. Le logiciel OEM ne propose pas de services professionnels. |
Coûts de matériel uniques | 0 EUR Aucun matériel n'est nécessaire. SGE se connecte à BMS/BAS. |
Coûts de logiciel uniques | Aucune indication |
Total des coûts uniques | Aucune indication |
Coûts de gestion de projet | Aucune indication |
Coûts annuels | Aucune indication |
Ecart/rabais pour portefeuille de 100 bâtiments (par bâtiment) | Aucune indication |
Informations sur l'entreprise
Etablissement en Suisse | Oui, nous sommes compatibles avec le système suisse : monnaie, système tarifaire, etc. |
Travaillez-vous déjà avec des EAE ? |
Non
|
Autres partenaires/clients | Aucune indication |
Nombre d'installations en Suisse | Aucune indication |
Nombre d'installations en Europe (y.c. Suisse) | Aucune indication |
Année de fondation | 2011 |
Nombre d'ETP | 8 |