Portrait SGE pour enisyst GmbH
- Entreprise
- enisyst GmbH
- Siège de l'entreprise
- Pliezhausen, Allemagne
- Système de gestion de l'énergie (SGE)
- enisyst
- Site web
- https://www.enisyst.de/
Informations générales
Groupe cible principal |
|
Groupe cible secondaire |
|
Service d'approvisionnement | Electricité, Chaleur, Eau |
Des clients suisses appartiennent-ils à votre groupe cible ? | Oui, ils font partie de notre groupe cible principal |
Fonctions pour l'immobilier
Offre pour les EAE
Spécifications
Interfaces avec les systèmes des EAE |
|
Commercialisation par l'EAE | Oui, avec White Label en standard |
Certification METAS | Oui, la certification par METAS est prévue dans les 18 prochains mois. |
Autres développements prévus | Connexion aux marchés de l'électricité en coopération avec d'autres prestataires de services |
Autres avantages pour EAE | Avec notre système, les entreprises d'approvisionnement en énergie peuvent réaliser une gestion et une surveillance très efficaces et claires de systèmes répartis avec des tableaux de bord énergétiques clairs, des systèmes de surveillance automatisés, un système de gestion des erreurs avec transmission. Un seul accès vous permet d'accéder à tous les systèmes et notre système de contrôle WEB peut être consulté à partir de n'importe quel appareil, indépendamment du lieu, sans frais de licence supplémentaires. Les droits d'utilisation sont réglables de manière flexible. Notre système offre ainsi un outil de télémaintenance optimal qui réduit de 90% les interventions sur site. |
Composants compatibles
Compteur d'électricité |
Offre standardisée disponible
|
Compteur de chaleur |
Offre standardisée disponible
|
Compteur d'eau |
Offre standardisée disponible
|
Onduleur/système PV |
Offre standardisée disponible
|
Batterie de stockage |
Offre standardisée disponible
|
Pompe à chaleur |
Offre standardisée disponible
|
Centrale de cogénération (CCG) |
Offre standardisée disponible
|
Chauffe-eau |
Offre standardisée disponible
|
Autres systèmes de chauffage |
Offre standardisée disponible
|
Stockage de chaleur |
Offre standardisée disponible
|
Station de recharge électrique |
Offre standardisée disponible
|
Elements de Smart Home |
Offre standardisée disponible
|
Autres composants |
Réseaux de chaleur, réseaux de distribution d'électricité, stations de transformation, etc.
|
Coût moyen d'implementation de nouveaux fabricants (développement pilotes) |
Gratuit, car en tant qu'intégrateur de système, nous considérons cela comme une extension de notre système.
|
Informations techniques
Eléments de gestion |
|
Composants du produit |
|
Interfaces avec les composants |
|
Interfaces de communication | Bluetooth, GSM, KNX, LAN, LoRaWAN/NB-IoT, Powerline, WLAN |
SmartGridready | Oui, la déclaration est prévue dans les 18 prochains mois |
Intégration de systèmes tiers pour influencer le matériel | Offre standardisée disponible |
Mécanismes de contrôle et régulation | Fonctions si-alors, Algorithmes (prise en compte de plusieurs facteurs), Algorithmes d'apprentissage automatique |
Contrôle des composants | Centralisé dans un boîtier de commande (local), Centralisé dans un boîtier de commande (cloud), Décentralisé dans les compteurs |
Intervalles de mesure et de transmission des données
Mesure des données pour le contrôle | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation d'électricité | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation de e-mobilité | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation de chaleur | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Mesure des données pour la facturation d'eau | En temps réel (jusqu'à 5 secondes) |
Transmission des données | En temps réel (jusqu'à 5 minutes) |
Installation & Operation
En cas d'achat à travers l'EAE | Installation par fournisseur SGE, partenaire spécialisé, EAE, installateur externe |
En cas d'achat à travers le fournisseur SGE | Installation par fournisseur SGE, partenaire spécialisé, EAE, installateur externe |
Durée de l'installation chez le client final | selon le projet |
Mises à jour logicielles | tous les 1-2 mois |
Mises à jour logicielles - comment | Manuellement par accès à distance, Processus automatique |
Mises à jour logicielles - qui | Par le département logiciel pour les mises à jour générales et par les ingénieurs de projet pour les mises à jour spécifiques. |
Garantie | 5 ans |
Durée de vie | 15-20 ans |
Protection des données et sécurité informatique
Garantie de protection des données | Toutes les données sont en principe cryptées et transmises via un tunnel VPN. Elles sont stockées dans la base de données sous forme de numéros d'identification cryptés qui ne peuvent être décryptés que par le service de facturation / les personnes autorisées. Les données peuvent être stockées localement, dans une base de données chez le client ou dans un cloud en Suisse ou en Europe. |
Stockage des données | Cloud - en Europe, hors de la Suisse |
Certification de la solution Cloud | ISO 27000 |
Protection d'accès de l'ERM (appli/Cloud) | MFA |
Protection d'accès aux unités décentralisées | Alle Daten werden generell verschlüsselt über VPN Tunnel übertragen. |
Sécurité des données sur les unités décentralisées | Alle Daten werden generell verschlüsselt über VPN Tunnel übertragen. |
Protection des échanges de données avec les systèmes périphériques et les unités décentralisées | Alle Daten werden generell verschlüsselt über VPN Tunnel übertragen. |
Cryptage des données lors du transfert et stockage | Entièrement |
Coûts
Coûts au niveau du bâtiment
Il s'agit d'estimations approximatives. Pour obtenir des informations précises sur les coûts, il faut demander une offre.
Pour l'estimation des coûts, le cas d'utilisation suivant a été retenu:
1 immeuble d'habitation collectif avec les composants suivants (sans commerce):
- Unités de mesure : 20 compteurs d'électricité, 20 compteurs de chaleur, 20 compteurs d'eau (chaude & froide)
- 1 installation photovoltaïque (avec 1 onduleur)
- 1 pompe à chaleur (SG-Ready)
- 1 chauffe-eau à eau chaude
- 20 places de parking, dont 5 entièrement équipées de stations de recharge
-
Dont les fonctions suivantes peuvent être remplies:
Mesurer les compteurs d'électricitéMesurer les compteurs de chaleurMesurer les compteurs d'eauIntégration de l'installation PVCommande de la pompe à chaleurCommande du chauffe-eauGestion dynamique de la chargeLivraison des données Consommation des stations de recharge pour la facturation (sans encaissement)Mise en œuvre du ZEV (livraison de données uniquement - pas d'encaissement) -
Dont les fonctions suivantes ne peuvent pas être remplies:
Coûts de matériel uniques | 34'000 EUR y compris le compteur et la mise en service. Si les compteurs sont achetés par notre intermédiaire ou à l'extérieur dans le cadre d'un modèle de location, les coûts totaux sont réduits à 24'000 EUR. Répartition des coûts - Relevé du compteur électrique avec compteur (20x) = 3'000 EUR (150 EUR/compteur) - Relevé du compteur d'énergie thermique avec compteur (20x) = 7000 EUR (350 EUR/compteur) - Lecture eau avec compteur (20x) = 5600 EUR (280 EUR/compteur) - Interface M-Bus 850 EUR - Interface Modbus 450 EUR - Intégration installation photovoltaïque (avec 1 onduleur) 400 EUR - Commande pompe à chaleur (SG-Ready) 800 EUR - Commande du chauffe-eau 400 EUR - 20 places de parking, dont 5 entièrement équipées de stations de recharge Système de gestion de la charge pour 20 places de stationnement avec 2 sous-distributeurs intelligents 8.000 EUR (430 EUR par point de charge) Y compris mise en service et réception 5 avec stations de recharge à 1500 EUR, mise en service et installation comprises. |
Coûts de logiciel uniques | 1'400 EUR Mise en place du portail dans le cloud enisyst : 800 EUR Configuration de l'APP pour les utilisateurs finaux : 600 EUR (30 EUR par utilisateur). Il n'y a pas de frais de licence puisqu'il s'agit d'une application WEB. |
Total des coûts uniques | 35'400 EUR |
Coûts de gestion de projet | 0 EUR Est déjà inclus dans le coût total. |
Coûts annuels | 800 EUR environ 2-3 % des coûts uniques |
Ecart/rabais pour portefeuille de 100 bâtiments (par bâtiment) | 10-20% de réduction pour les gros clients |
Informations sur l'entreprise
Etablissement en Suisse | Non, mais nous sommes intéressés par une entrée sur le marché suisse à l'avenir |
Travaillez-vous déjà avec des EAE ? |
Oui
Avec:: Nous travaillons actuellement avec une quinzaine de services municipaux et trois grands fournisseurs d'énergie. |
Autres partenaires/clients | Sociétés de construction de logements, promoteurs immobiliers, entreprises industrielles et commerciales, communes |
Nombre d'installations en Suisse | 0 Dans le cadre de notre mise à l'échelle actuelle, la Suisse est toutefois la première priorité pour l'extension du marché. Nous envisageons d'ouvrir des succursales en Suisse avec des partenaires |
Nombre d'installations en Europe (y.c. Suisse) | >500 systèmes avec collecte de données et contrôle actif des systèmes énergétiques. Ceux-ci comprennent de petits et grands immeubles d'habitation jusqu'à des quartiers entiers, des immeubles commerciaux et industriels, des bâtiments et installations communaux ainsi que des parkings. |
Année de fondation | 2015 |
Nombre d'ETP | 22 |