EMS-Portrait für BN AG
- Unternehmen
- BN AG
- Unternehmenssitz
- Urdorf, Schweiz
- Energiemanagementsystem (EMS)
- Flowbox
- Webseite
- https://www.mybn.ch/
Allgemeine Informationen
Hauptzielgruppe |
|
Sekundäre Zielgruppe |
|
Versorgungsdienstleistung | Strom, Wärme, Wasser |
Gehören Schweizer Kunden | Ja, sie gehören zu unserer Hauptzielgruppe |
Funktionen für Immobilien
Angebot für EVUs
Spezifikationen
Schnittstellen zu EVU Systemen |
|
Vermarktung durch EVU | Ja, mit White Label als Standard |
METAS Zertifizierung | Nein, eine Zertifizierung durch METAS ist nicht (mehr) relevant. |
Kompatible Komponenten
Stromzähler |
Standardangebot vorhanden
|
Wärmezähler |
Standardangebot vorhanden
|
Wasserzähler |
Standardangebot vorhanden
|
Wechselrichter/PV-System |
Standardangebot vorhanden
|
Batteriespeicher |
Standardangebot vorhanden
|
Wärmepumpe |
Standardangebot vorhanden
|
Blockheizkraftwerk (BHKW) |
Standardangebot vorhanden
|
Wasserboiler |
Standardangebot vorhanden
|
Andere Heizsysteme |
Standardangebot vorhanden
|
Wärmespeicher |
Standardangebot vorhanden
|
E-Ladestation |
Standardangebot vorhanden
|
Smart Home Elemente |
Standardangebot vorhanden
|
Durchschnittliche Kosten zur Implementierung neuer Hersteller (Treiberentwicklung) |
ab 2h bis mehrere Tage, abhängig von der Komplexität der Schnittstelle und des Use Case
|
Technische Informationen
Bedienelemente |
|
Bestandteile des Produkts |
|
Schnittstellen zu Komponenten |
|
Kommunikationsschnittstellen | Bluetooth, GSM, KNX, LAN, LoRaWAN/NB-IoT, Powerline, WLAN |
SmartGridready | Nein, eine Deklaration ist (noch) nicht geplant |
Einbindung Drittsysteme zur Einflussnahme auf Hardware | Standardangebot vorhanden |
Steuer- und Regelmechanismen | Wenn-Dann Funktionen, Algorithmen (Berücksichtigung mehrerer Faktoren), Selbstlernende Algorithmen |
Steuerung der Komponenten | Zentral in einer Steuerungsbox (lokal), Zentral in einer Steuerungsbox (Cloud), Kann auch auf Fremdhardware (z.B. BMS) installiert werden; falls Zähler die entsprechende Prozessorfähigkeit und Arbeitsspeicher haben, dann auch dort |
Intervalle zur Datenmessung und -übertragung
Datenmessung für Steuerung | In Echtzeit (bis zu 5 Sekunden) |
Datenmessung für Abrechnung Strom | Echtzeit (bis zu 5 Sekunden) |
Datenmessung für Abrechnung E-Mobilität | Echtzeit (bis zu 5 Sekunden) |
Datenmessung für Abrechnung Wärme | Alle 15 Minuten |
Datenmessung für Abrechnung Wasser | Alle 15 Minuten |
Datenübertragung | beliebig |
Installation & Betrieb
Bei Bezug über EVU | Installation durch Endkunden, EMS-Anbieter, Fachpartner, EVU, externer Installateur |
Bei Bezug über EMS-Anbieter | Installation durch Endkunden, EMS-Anbieter, Fachpartner, EVU, externer Installateur |
Bei Bezug über Grosshandel | Installation durch Endkunden, EMS-Anbieter, Fachpartner, EVU, externer Installateur |
Dauer der Installation bei Endkundschaft | abhängig von Projekt |
Softwareupdates | nach Bedarf |
Softwareupdates - wie | Automatischer Prozess |
Softwareupdates - wer | Hersteller |
Garantie | Unterschiedliche Garantiemodelle möglich |
Lebensdauer | keine Angabe |
Datenschutz und IT-Sicherheit
Gewährleistung Datenschutz | Verschlüsselung, ISMS |
Speicherung Daten | Lokal beim Kunden, Cloud - in der Schweiz, Cloud - in Europa (ausserhalb der Schweiz) |
Zertifizierung Cloud | ISO 27000, SOC II, ISAE 3402 Typ 2 |
Schutz ERM | HTTPS, MFA, SSO mit 3rd Party IdP |
Zugriffschutz dezentrale Einheiten | IAM kann auf Kundenwunsch implementiert werden |
Datensicherheit auf dezentralen Einheiten | Wo möglich werden verschlüsselte Schnittstellen verwendet |
Schutz Datenaustausch mit Umsystemen und dezentralen Einheiten | Wo möglich werden verschlüsselte Schnittstellen verwendet |
Verschlüsselung Daten in-transfer und in-storage | Mehrheitlich |
Kosten
Es handelt sich um grobe Schätzungen. Für genaue Kostenangaben muss eine Offerte angefragt werden.
Für die Kostenschätzung wurde folgender Use-Case angenommen:
1 Mehrparteien-Wohngebäude mit folgenden Komponenten (ohne Gewerbe):
- Messeinheiten: 20 Stromzähler, 20 Wärmezähler, 20 Wasserzähler (Warm & Kalt)
- 1 Photovoltaikanlage (mit 1 Wechselrichter)
- 1 Wärmepumpe (SG-Ready)
- 1 Warmwasserboiler
- 20 Parkplätze, davon 5 mit Ladestationen vollständig ausgerüstet
-
Davon können folgende Funktionen erfüllt werden:
Messen StromzählerMessen WärmezählerMessen WasserzäherEinbindung PV-AnlageAnsteuerung WärmepumpeAnsteuerung WasserboilerDynamisches LastmanagementDatenlieferung Verbrauch Ladestationen für Abrechnung (ohne Inkasso)Umsetzung ZEV (reine Datenlieferung - kein Inkasso) -
Davon können folgende Funktionen nicht erfüllt werden:
Kommentar | Kein Direktvertrieb, d.h. Implementierung für einzelne Mehrparteien-Häuser müssten über einen Integrator (ZEV-Operator, EVU, Immobilienfirma mit Assetpool, usw…) erfolgen |
Einmalige Hardwarekosten | CHF 30'000 Strom 5'000 CHF Wärme 8'000 CHF Warm&Kaltwasser 12'000 CHF MSS 2'000 CHF Connectivity 800 Stromwandler, Absicherung MSS, Verkabelung ca. 1'800 CHF |
Einmalige Softwarekosten | CHF 1'400 Portal Kundenapp 5000 CHF (falls whitelabel Lösung gewünscht) |
Weitere Kosten | keine Angabe |
Total der einmaligen Kosten | CHF 30'000 |
Projektmanagement-Kosten | CHF 180 pro Stunde |
Jährliche Kosten | CHF 8'000 Lizenzgebühr (unbegrenzte Anzahl Kundenprojekte) für MSS Plattform: 8000 CHF SaaS Gebühr je Messpunkt 3 CHF/Monat SaaS Gebühr je Messpunkt und Stellwert für Eigenverbrauchsoptimierung 4-8 CHF/Monat je nach Komplexität der Steuerung ZEV-Abrechnungsgebühr 2.5 CHF/Zählpunkt/Monat |
Abweichung/Rabatte für Portfolio mit 100 Gebäuden (pro Gebäude) | Bei den obigen Preisen wurden bereits mit den Preisstaffeln von 100-200 Gebäuden kalkuliert, wir bieten die Lösung nicht für einzelne Gebäude, sondern nur für Pools an. |
Informationen zum Unternehmen
Etablierung Schweiz | Ja, wir sind mit dem Schweizer System kompatibel: Währung, Tarifsystem, usw. |
Arbeiten Sie bereits mit EVUs zusammen? |
Ja
Mit wem:: SIG, IWB, WWZ, CKW |
Weitere Partner-/Kundschaften | keine |
Anzahl Installationen Schweiz | >1'000 |
Anzahl Installationen Europa (inkl. Schweiz) | Mehr als 150000 |
Gründungsjahr | 1996 |
Anzahl Vollzeitstellen | 10 |