EMS-Portrait für SkyFoundry
- Unternehmen
- SkyFoundry
- Unternehmenssitz
- Glen Allen, USA
- Energiemanagementsystem (EMS)
- SkySpark
- Webseite
- https://skyfoundry.com/
          Allgemeine Informationen
          
             
          
        
      | Hauptzielgruppe | 
 | 
| Sekundäre Zielgruppe | 
 | 
| Versorgungsdienstleistung | Strom, Wärme, Wasser | 
| Gehören Schweizer Kunden | Ja, sie gehören zu unserer Hauptzielgruppe | 
| Weitere Zielgruppen | Kommerzielle Gebäude, Universitäten, Campus | 
          Funktionen für Immobilien
          
             
          
        
      
          Angebot für EVUs
          
             
          
        
      Spezifikationen
| Schnittstellen zu EVU Systemen | 
 | 
| Vermarktung durch EVU | Ja, mit White Label als Standard | 
| METAS Zertifizierung | Nein, eine Zertifizierung durch METAS ist (noch) nicht geplant. | 
| Weitere geplante Entwicklungen | Reaktion auf Forderungen nach Lastabwürfen und Lastverschiebungen. | 
| Weitere Vorteile für EVU | Das EMS kann Echtzeitsichtbarkeit aller angeschlossenen Geräte im Betrieb, FDD, Visualisierung aller Daten, Überwachungssteuerung usw. bieten. | 
          Kompatible Komponenten
          
             
          
        
      | Stromzähler | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Wärmezähler | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Wasserzähler | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Wechselrichter/PV-System | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Batteriespeicher | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Wärmepumpe | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Blockheizkraftwerk (BHKW) | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Wasserboiler | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Andere Heizsysteme | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Wärmespeicher | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| E-Ladestation | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Smart Home Elemente | 
                      
                            
    
  
                        Standardangebot vorhanden
                      
                     | 
| Durchschnittliche Kosten zur Implementierung neuer Hersteller (Treiberentwicklung) | 
                      
                        keine Angabe
                      
                     | 
          Technische Informationen
          
             
          
        
      | Bedienelemente | 
 | 
| Bestandteile des Produkts | 
 | 
| Schnittstellen zu Komponenten | 
 | 
| Kommunikationsschnittstellen | LAN | 
| SmartGridready | Nein, eine Deklaration ist (noch) nicht geplant | 
| Einbindung Drittsysteme zur Einflussnahme auf Hardware | Standardangebot vorhanden | 
| Steuer- und Regelmechanismen | Wenn-Dann Funktionen, Algorithmen (Berücksichtigung mehrerer Faktoren), Selbstlernende Algorithmen | 
| Steuerung der Komponenten | EMS kann überall auf einer Java Virtual Machine (JVM) ausgeführt werden, z. B. in der Cloud, auf Servern, Laptops und in Geräten. | 
Intervalle zur Datenmessung und -übertragung
| Datenmessung für Steuerung | In Echtzeit (bis zu 5 Sekunden) | 
| Datenmessung für Abrechnung Strom | Echtzeit (bis zu 5 Sekunden) | 
| Datenmessung für Abrechnung E-Mobilität | Echtzeit (bis zu 5 Sekunden) | 
| Datenmessung für Abrechnung Wärme | Echtzeit (bis zu 5 Sekunden) | 
| Datenmessung für Abrechnung Wasser | Echtzeit (bis zu 5 Sekunden) | 
| Datenübertragung | In Echtzeit (bis zu 5 Minuten) | 
          Installation & Betrieb
          
             
          
        
      | Bei Bezug über EVU | Installation durch Fachpartner | 
| Bei Bezug über EMS-Anbieter | Installation durch Fachpartner | 
| Bei Bezug über Grosshandel | Installation durch Fachpartner | 
| Kommentar zur Installation | Vertriebspartner, Systemintegratoren, usw. | 
| Dauer der Installation bei Endkundschaft | abhängig von Projekt | 
| Softwareupdates | 4-5x jährlich | 
| Softwareupdates - wie | Manuell per Fernzugriff | 
| Softwareupdates - wer | Installateur oder Lizenznehmer | 
| Garantie | Vollständiger Support, solange die Softwarewartung läuft. | 
| Lebensdauer | keine Angabe | 
          Datenschutz und IT-Sicherheit
          
             
          
        
      | Gewährleistung Datenschutz | Es handelt sich nicht um einen SasS-Dienst. EMS-Dienstleister haben keinen Zugriff auf die Daten. Energieversorger, Eigentümer oder Installateur können den Datenzugriff kontrollieren. Daten können vom Kunden lokal oder in der Cloud seiner Wahl gespeichert werden. | 
| Speicherung Daten | Lokal beim Kunden | 
| Zertifizierung Cloud | keine Angabe | 
| Schutz ERM | SSO mit 3rd Party IdP | 
| Zugriffschutz dezentrale Einheiten | Die Autorisierung kann so spezifisch und begrenzt wie gewünscht sein. Die Zugangsberechtigung kann auf Projekt-, Standort-, Geräte- und/oder Punktebene sowie nach Anwendung und/oder Funktion erfolgen. | 
| Datensicherheit auf dezentralen Einheiten | Web socket technology and proprietary technology. | 
| Verschlüsselung Daten in-transfer und in-storage | Vollständig | 
          Kosten
          
             
          
        
      
      Kosten auf Gebäudeebene
    
    Es handelt sich um grobe Schätzungen. Für genaue Kostenangaben muss eine Offerte angefragt werden.
Für die Kostenschätzung wurde folgender Use-Case angenommen:
1 Mehrparteien-Wohngebäude mit folgenden Komponenten (ohne Gewerbe):
- Messeinheiten: 20 Stromzähler, 20 Wärmezähler, 20 Wasserzähler (Warm & Kalt)
- 1 Photovoltaikanlage (mit 1 Wechselrichter)
- 1 Wärmepumpe (SG-Ready)
- 1 Warmwasserboiler
- 20 Parkplätze, davon 5 mit Ladestationen vollständig ausgerüstet
- 
            Davon können folgende Funktionen erfüllt werden:Messen StromzählerMessen WärmezählerMessen WasserzäherEinbindung PV-AnlageAnsteuerung WärmepumpeAnsteuerung WasserboilerDynamisches LastmanagementDatenlieferung Verbrauch Ladestationen für Abrechnung (ohne Inkasso)Umsetzung ZEV (reine Datenlieferung - kein Inkasso)
- 
            Davon können folgende Funktionen nicht erfüllt werden:
| Kommentar | Die Kosten hängen vom Vertriebspartner ab. Der Software-OEM bietet keine professionellen Dienstleistungen an. | 
| Einmalige Hardwarekosten | EUR 0 Keine Hardware notwendig. EMS verbindet sich mit BMS/BAS. | 
| Einmalige Softwarekosten | keine Angabe | 
| Total der einmaligen Kosten | keine Angabe | 
| Projektmanagement-Kosten | keine Angabe | 
| Jährliche Kosten | keine Angabe | 
| Abweichung/Rabatte für Portfolio mit 100 Gebäuden (pro Gebäude) | keine Angabe | 
          Informationen zum Unternehmen
          
             
          
        
      | Etablierung Schweiz | Ja, wir sind mit dem Schweizer System kompatibel: Währung, Tarifsystem, usw. | 
| Arbeiten Sie bereits mit EVUs zusammen? | Nein | 
| Weitere Partner-/Kundschaften | keine Angabe | 
| Anzahl Installationen Schweiz | keine Angabe | 
| Anzahl Installationen Europa (inkl. Schweiz) | keine Angabe | 
| Gründungsjahr | 2011 | 
| Anzahl Vollzeitstellen | 8 | 
